GB/T8979-2008純氮、高純氮和超純氮
GB/T 3864-2008工業(yè)氮
GB 29202-2012食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 氮?dú)?附2016年第1號(hào)修改單)
GB/T 16944-2009電子工業(yè)用氣體 氮
JB/T 7530-2007熱處理用氬氣、氮?dú)?、氫?一般技術(shù)條件
GB/T8979-2008純氮、高純氮和超純氮技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
純氮 | 高純氮 | 超純氮 | ||
純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
氧含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 50 | 3 | 0.1 |
氬含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | — | — | 2 |
氫含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 15 | 1 | 0.1 |
CO含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 5 | 1 | 0.1 |
CO2含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 10 | 1 | 0.1 |
CH4含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 5 | 1 | 0.1 |
水含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 15 | 3 | 0.5 |
管道輸送氮?dú)獾臋z驗(yàn)規(guī)則按GB/T3864-2008中4.1.4的規(guī)定執(zhí)行。
液態(tài)氮、集裝格裝氮?dú)饧捌垦b超純氮的檢驗(yàn)規(guī)則按GB/T3864—中4.1.5的規(guī)定執(zhí)行。
GB/T 3864-2008 工業(yè)氮技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | ||
氮?dú)猓?/span>N2)純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.2 |
氧(O2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≤ | 0.8 |
游離水 | 無 |
GB/T16944-2009電子工業(yè)用氣體氮的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
氮?dú)饧兌龋w積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.9999 | 99.9996 |
氫含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.1 | 1.0 |
氧含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.2 | 0.5 |
CO含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.1 | 0.5 |
CO2含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.1 | 0.5 |
總烴(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.1 | 0.5 |
水含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.2 | 0.5 |
雜質(zhì)總含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 1 | 4 |
顆粒 | 供需雙方商定 | 供需雙方商定 |
GB29202-2012食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 氮?dú)獾?號(hào)修改單技術(shù)指標(biāo)
感官要求 | ||||||
項(xiàng)目 | 要求 | 檢驗(yàn)方法 | ||||
氣態(tài)氮 | 液態(tài)氮 | |||||
色澤 | 氣態(tài)為無色 | 使用透明無色軟管連接氣瓶減壓出口,短時(shí)間啟閉一下閥門,在自然光下目測(cè)管路中的色澤 | 轉(zhuǎn)化成氣態(tài)形式目測(cè) | |||
理化指標(biāo) | ||||||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||
氮(N2)含量,φ/% | ≥ | 99.0 | ||||
氧(O2),φ/% | ≤ | 1.0 | ||||
二氧化碳(CO2),φ/% | ≤ | 0.003 | ||||
一氧化碳(CO),φ/% | ≤ | 0.001 | ||||
水分(24000mL氣體),φ/% | ≤ | 0.005 | ||||
JB/T 7530-2007 熱處理用氬氣、氮?dú)?、氫氣一般技術(shù)條件
名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||
氮含量 | 氫含量 | 氧含量 | 總碳含量 (以甲烷計(jì)) | 水含量 | ||
高純氮 | ≥99.999b | ≤0.0001 | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0005a | |
純氮 | ≥99.996b | ≤0.0005 | ≤0.001 | CO≤0.0005 CO2≤0.0005 CH4≤0.0005 | ≤0.0005a | |
工業(yè)氮 | 優(yōu)等品 | 99.5 | — | ≤0.5 | — | 露點(diǎn)≤-43℃ |
一等品 | 99.5 | — | ≤0.5 | — | 無a | |
合格品 | 98.5 | — | ≤1.5 | — | 游離水≤100mL/瓶a | |
a 液態(tài)工業(yè)氮不規(guī)定水分含量 b 包含微量惰性氣體氦、氬、氖。 |
備注:高純氮按GB/T 8980規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn);
純氮按GB/T 8979規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn);
工業(yè)氮按GB/T 3864規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。
測(cè)試流程
1、電話咨詢
咨詢熱線:18921293596 方經(jīng)理
請(qǐng)?zhí)顚憸y(cè)試申請(qǐng)表,按照規(guī)定填寫完整并加蓋公章。
3、送樣檢測(cè)/上門取樣檢測(cè)
送樣檢測(cè):您可以郵寄樣品,也可以直接送達(dá),申請(qǐng)表隨樣品同時(shí)提供。
地址:無錫市新吳區(qū)凈慧東路66號(hào)江大科技園5號(hào)樓4樓
電話:18921293596 科海檢驗(yàn)收
上門取樣檢測(cè):需提前3個(gè)工作日預(yù)約。
檢測(cè)周期:3-5個(gè)工作日(特殊試驗(yàn)除外)
4、簽約付款
我司在收到申請(qǐng)表后,會(huì)電話給您確認(rèn)測(cè)試項(xiàng)目,并制作報(bào)價(jià)單給您,
您收到報(bào)價(jià)單后,請(qǐng)確認(rèn)測(cè)試項(xiàng)目并簽字發(fā)回,在收到匯款水單后,我方會(huì)盡快安排。
公司賬戶: | 江蘇科海檢驗(yàn)有限公司 |
銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行無錫江海支行 |
銀行帳號(hào): | 10-631101040013701 |
5、領(lǐng)取報(bào)告
測(cè)試完成后,我方會(huì)盡快將電子報(bào)告發(fā)送給您確認(rèn),確認(rèn)無誤后安排出具正式報(bào)告并和發(fā)票一起寄出。