氫氣是一種極易燃燒,無(wú)色透明、無(wú)臭無(wú)味的氣體。所以氫氣可作為飛艇、氫氣球的填充氣體(由于氫氣具有可燃性,安全性不高,飛艇現(xiàn)多用氦氣填充)。氫氣是相對(duì)分子質(zhì)量最小的物質(zhì),主要用作還原劑。
氫氣相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)有:
GB/T 3634.1-2006氫氣 第1部分:工業(yè)氫
GB/T 3634.2-2011氫氣 第2部分:純氫、高純氫和超純氫
GB 31633-2014食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 氫氣
GB/T 37244-2018質(zhì)子交換膜燃料電池汽車用燃料 氫氣
GB/T 16942-2009電子工業(yè)用氣體 氫
JB/T 7530-2007熱處理用氬氣、氮?dú)狻?a href="http://x5vq.cn/" target="_blank" title="江蘇科海檢驗(yàn)">氫氣 一般技術(shù)條件
GB/T 3634.1-2006氫氣 第1部分:工業(yè)氫技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
氫氣(H2)的體積分?jǐn)?shù)/10-2 | ≥ | 99.95 | 99.50 | 99.00 |
氧(O2)的體積分?jǐn)?shù)/10-2 | ≤ | 0.01 | 0.20 | 0.40 |
氮加氬(N2+Ar)的體積分?jǐn)?shù)/10-2 | ≤ | 0.04 | 0.30 | 0.60 |
露點(diǎn)/℃ | ≤ | —43 | — | — |
游離水/(mL/40L瓶) | — | 無(wú)游離水 | ≤100 | |
注:管道輸送以及其他包裝形式的合格品工業(yè)氫的水分指標(biāo)由供需雙方商定 |
食鹽電解法生產(chǎn)的工業(yè)氫應(yīng)測(cè)定氯、堿組份,測(cè)定時(shí)樣品氣不應(yīng)與指示劑發(fā)生反應(yīng)。
GB/T 3634.2-2011氫氣 第2部分:純氫、高純氫和超純氫技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
高純氫 | ||||
氫氣(H2)純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
氧(O2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 5 | 1 | 0.2 |
氬(Ar)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 供需商定 | 供需商定 | |
氮(N2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 60 | 5 | 0.4 |
一氧化碳(CO)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 5 | 1 | 0.1 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 5 | 1 | 0.1 |
甲烷(CH4)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 10 | 1 | 0.2 |
水分(H2O)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 10 | 3 | 0.5 |
雜質(zhì)總含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | — | 10 | 1 |
注:除超純氫外,由供需雙方商定氬含量是否列入純度計(jì)算。 |
GB 31633-2014食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 氫氣
感官要求 | ||
項(xiàng)目 | 要求 | 檢驗(yàn)方法 |
色澤 | 無(wú)色 | 使用透明無(wú)色軟管連接氣瓶減壓出口,短時(shí)間啟閉一下閥門,在自然光下觀察管路中的色澤和狀態(tài) |
狀態(tài) | 氣體 | |
理化指標(biāo) | ||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
氫(H2)含量,φ/% | ≥ | 99.0 |
氧(O2),φ/% | ≤ | 0.001 |
氮(N2),φ/% | ≤ | 0.07 |
水分(24000mL氣體),φ/% | ≤ | 0.005 |
GB/T 37244-2018質(zhì)子交換膜燃料電池汽車用燃料氫氣技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 限值 |
氫氣純度 | (v/v)% | ≥99.97 |
非氫氣體總量 | μmol/mol | ≤300 |
水分含量 | μmol/mol | ≤5 |
總烴含量 (以甲烷計(jì)) | μmol/mol | ≤2 |
氧含量 | μmol/mol | ≤5 |
氦含量 | μmol/mol | ≤300 |
氮+氬含量 | μmol/mol | ≤100 |
二氧化碳含量 | μmol/mol | ≤2 |
一氧化碳含量 | μmol/mol | ≤0.2 |
總硫含量 (以硫化氫計(jì)) | μmol/mol | ≤0.004 |
甲醛含量 | μmol/mol | ≤0.01 |
甲酸含量 | μmol/mol | ≤0.2 |
氨含量 | μmol/mol | ≤0.1 |
總鹵化合物 (以鹵離子計(jì)) | μmol/mol | ≤0.05 |
GB/T 16942-2009電子工業(yè)用氣體 氫技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
氫氣(H)純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.9999 | 99.9997 | 99.9995 |
氮(N2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.5 | 2.0 | 2 |
氧(O2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
一氧化碳(CO)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.05 | 0.2 | 0.5 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.05 | 0.5 | |
總烴(以甲烷計(jì))含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.05 | 0.2 | 0.5 |
水分(H2O)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
總雜質(zhì)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 1.0 | 2.8 | 4.5 |
顆粒 | 供需雙方商定 | 供需雙方商定 | 供需雙方商定 |
JB/T 7530-2007熱處理用氬氣、氮?dú)狻?a href="http://x5vq.cn/" target="_blank" title="江蘇科海檢驗(yàn)">氫氣 一般技術(shù)條件
名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||
氮含量 | 氫含量 | 氧含量 | 總碳含量(以甲烷計(jì)) | 水含量 | |
≤0.006 | ≥99.99 | ≤0.0005 | CO≤0.0005 CO2≤0.0005 CH4≤0.001 | ≤0.003 |