氦氣為無色、無味、無臭常溫下為氣態(tài)的惰性氣體,臨界溫度最低,是自然界目前發(fā)現(xiàn)的最難液化的氣體,氦氣化學(xué)性質(zhì)極不活潑,不能燃燒也不助燃。氦氣廣泛應(yīng)用于軍工、科研、石化、制冷、醫(yī)療、半導(dǎo)體、管道檢漏、超導(dǎo)實(shí)驗(yàn)、金屬制造、深海潛水、高精度焊接、光電子產(chǎn)品生產(chǎn)等。
氦氣相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)有:
GB/T 16943-2009電子工業(yè)用氣體 氦
GB/T 28123-2011工業(yè)氦
GB/T4844-2011 純氦、高純氦和超純氦技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||
高純氦 | 超純氦 | ||||
氦氣(He)純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.99 | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
氖氣(Ne)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 40 | 15 | 4 | 1 |
氫氣(H2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 7 | 3 | 1 | 0.1 |
(氧氣(O2)+氬(Ar))含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 5 | 3 | 1 | 0.1 |
氮?dú)猓∟2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 25 | 10 | 2 | 0.1 |
一氧化碳(CO)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 |
甲烷(CH4)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | < | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 |
水分(H2O)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | < | 20 | 10 | 3 | 0.2 |
總雜質(zhì)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≤ | 100 | 50 | 10 | 1 |
GB/T 16943-2009電子工業(yè)用氣體 氦技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
氦氣(He)純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.9999 | 99.9995 |
一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)總含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 一氧化碳:0.1 | 1 |
二氧化碳:0.1 | |||
氮(N2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.5 | 2 |
氧(O2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.2 | 0.5 |
總烴(以甲烷計(jì))含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.1 | 0.5 |
水分(H2O)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.2 | 0.5 |
雜質(zhì)總含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 1 | 5 |
顆粒 | 供需雙方商定 | 供需雙方商定 | |
液態(tài)氦的水分應(yīng)氣化后測定。 |
GB/T 28123-2011工業(yè)氦技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
氦氣純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 97.5 | 99 |
總雜質(zhì)(氖+氫、氧+氬、氮、甲烷)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≤ | 2.5 | 1 |
水分露點(diǎn)/℃ | ≤ | —50 | —50 |