檢測范圍:呼吸防護用壓縮空氣、一般用壓縮空氣質(zhì)量等級檢測;
檢測項目:氣味、油含量、顆粒度、一氧化碳、二氧化碳、水露點等。
檢測周期:3個工作日!
呼吸防護用壓縮空氣技術(shù)要求GB/T31975-2015
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了呼吸防護用壓縮空氣的質(zhì)量指標(biāo)和測試方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于職業(yè)防護用和逃生用的自給開路式壓縮空氣呼吸器、壓縮空氣長管呼吸器。
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)要求a |
氧氣 | 19.5~23.5%(體積分?jǐn)?shù)) |
一氧化碳 | ≤10mL/m3 |
二氧化碳 | ≤1000mL/m3 |
露點 | ≤-45.6℃ |
油霧與顆粒物 | ≤5.0mg/m3 |
異味 | 無明顯異味 |
a各項指標(biāo)要求均是在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下(20℃,101.3kpa)的數(shù)值 |
壓縮空氣質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)ISO8573.1把壓縮空氣中的污染物分為固體雜質(zhì)、水和油三種,我國等同采用了ISO8573即國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T13277《一般用壓縮空氣質(zhì)量等級》.
壓縮空氣品質(zhì)等級ISO8573.1:2001
等級 | 固體顆粒(每立方米空氣中最大數(shù)量) | 含水量 | 油(包括油氣)含量(mg/m3) | |||
0.1-0.5μm | 0.5-1.0μm | 1.0-5.0μm | 壓力露點F | 壓力露點℃ | ||
1 | 100 | 1 | 0 | -94 | -70 | 0.01 |
2 | 100000 | 1000 | 10 | -40 | -40 | 0.1 |
3 | — | 10000 | 500 | -4 | -20 | 1 |
4 | — | — | 1000 | 37.4 | 3 | 5 |
5 | — | — | 20000 | 44.6 | 7 | — |
6 | — | — | — | 50 | 10 | — |
國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T13277-1991,一般用壓縮空氣質(zhì)量等級
等級 | 固體顆粒 | 水 | 油 | |
最大粒子尺寸μm | 最大濃度mg/m3 | 最高壓力露點℃ | 最大含油量mg/m3 | |
1 | 0.1 | 0.1 | -70 | 0.01 |
2 | 1 | 1 | -40 | 0.1 |
3 | 5 | 5 | -20 | 1 |
4 | 40 | 10 | 3 | 5 |
5 | — | — | 7 | 25 |
6 | — | — | 10 | — |
最新國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T13277.1-2008, 壓縮空氣 第1部分:污染物凈化等級
1. 固體顆粒等級
等級 | 每立方米中最多顆粒數(shù) | 顆粒尺寸/μm | 濃度/(mg/m3) | |||
顆粒尺寸d/μm | ||||||
≤0.10 | 0.10<d≤0.5 | 0.5<d≤1.0 | 1.0<d≤5.0 | |||
0 | 由設(shè)備使用者或制造商制定的比等級1更高的嚴(yán)格要求 | 不適用 | 不適用 | |||
1 | 不規(guī)定 | 100 | 1 | 0 | ||
2 | 不規(guī)定 | 100 000 | 1 000 | 10 | ||
3 | 不規(guī)定 | 不規(guī)定 | 10 000 | 500 | ||
4 | 不規(guī)定 | 不規(guī)定 | 不規(guī)定 | 1000 | ||
5 | 不規(guī)定 | 不規(guī)定 | 不規(guī)定 | 20 000 | ||
6 | 不適用 | ≤5 | ≤5 | |||
7 | 不適用 | ≤40 | ≤10 | |||
注1:與固體顆粒等級有關(guān)的過濾系數(shù)(率)β是指過濾器前顆粒數(shù)與過濾器后顆粒數(shù)之比,它可以表示為β=1/P,其中P是穿透率,表示過濾后與過濾前顆粒濃度之比,顆粒尺寸等級作為下標(biāo)。如β10=75,表示顆粒尺寸在10μm以上的顆粒數(shù)在過濾前比過濾后高75倍。 注2:顆粒濃度是在溫度:20℃、壓力:0.1MPa絕對壓力、相對濕度:0的狀態(tài)下的值。 |
2. 濕度等級
等級 | 壓力露點/℃ |
0 | 由設(shè)備使用者或制造商制定的比等級1更高的要求 |
1 | ≤—70 |
2 | ≤—40 |
3 | ≤—20 |
4 | ≤+3 |
5 | ≤+7 |
6 | ≤+10 |
3. 液態(tài)水等級
等級 | 液態(tài)水濃度Cw/(g/m3) |
7 | Cw≤0.5 |
8 | 0.5<Cw≤5 |
9 | 5<Cw≤10 |
注:液態(tài)水濃度是在溫度:20℃、壓力:0.1MPa絕對壓力、相對濕度:0的狀態(tài)下的值。 |
4. 含油等級
等級 | 總含油量(液態(tài)油、懸浮油、油蒸汽)/(mg/m3) |
0 | 由設(shè)備使用者或制造商制定的比等級1更高的要求 |
1 | ≤0.01 |
2 | ≤0.1 |
3 | ≤1 |
4 | ≤5 |
注:總含油量是在溫度:20℃、壓力:0.1MPa絕對壓力、相對濕度:0的狀態(tài)下的值。 |