電子氣體是發(fā)展集成電路、光電子、微電子,特別是超大規(guī)模集成電路、液晶顯示器件、半導(dǎo)體發(fā)光器件和半導(dǎo)體材料制造過程中不可缺少的基礎(chǔ)性支撐源材料,它被稱為電子工業(yè)的“血液”和“糧食”,它的純度和潔凈度直接影響到光電子、微電子元器件的質(zhì)量、集成度、特定技術(shù)指標(biāo)和成品率,并從根本上制約著電路和器件的精確性和準(zhǔn)確性。
GB/T14601-2009氨氣電子級(jí)、光電子級(jí)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
電子級(jí) | 光電子級(jí) | ||
氨(NH3)純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.9995 | 99.99994 |
氧(O2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1 | 0.1 |
氮(N2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1 | 0.1 |
一氧化碳(CO)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1 | 0.05 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | / | 0.05 |
烴(C1~C3)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1 | 0.05 |
水分(H2O)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 3 | 0.2 |
總雜質(zhì)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 5 | 0.6 |
GB/T 17874-2010電子工業(yè)用氣體 三氯化硼技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
三氯化硼(BCl3)純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.9995 |
氧+氬(O2+Ar)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1 |
氮(N2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 4 |
一氧化碳(CO)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.5 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.2 |
甲烷(CH4)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.5 |
總雜質(zhì)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 5 |
金屬離子 | 供需雙方商定 | |
顆粒 | 供需雙方商定 |
GB/T 14851-2009電子工業(yè)用氣體 磷化氫技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
磷化氫(PH3)純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.9997 | 99.999 | 99.99 |
砷化氫(AsH3)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.1 | 2 | 10 |
氮(N2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1 | 3 | 50 |
氧(氬)(O2/Ar)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.5 | 1 | 5 |
一氧化碳(CO)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.5 | 0.5 | 1 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.5 | 1 | 10 |
總烴(以甲烷計(jì))含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.2 | 1 | 4 |
水分(H2O)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1 | 1 | 1 |
雜質(zhì)總含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 3 | 10 | 100 |
金屬離子 | 供需雙方定 | 供需雙方定 | 供需雙方定 | |
顆粒 | 供需雙方定 | 供需雙方定 | 供需雙方定 |
GB/T 26250-2010電子工業(yè)用氣體 砷化氫技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
砷化氫(AsH3)純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.999 |
氧+氬(O2+Ar)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1 |
氮(N2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 3 |
一氧化碳(CO)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1 |
甲烷(CH4)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1 |
水(H2O)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 3 |
磷化氫(PH3)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.5 |
總雜質(zhì)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 10 |
金屬離子 | 供需雙方商定 | |
顆粒 | 供需雙方商定 |
GB/T 14602-2014電子工業(yè)用氣體 氯化氫技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
氯化氫純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.999 | 99.9995 |
氧+氬(O2+Ar)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1.0 | 0.5 |
氮(N2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 2.0 | 2.0 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 2.0 | 1.0 |
一氧化碳(CO)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1.0 | 0.5 |
烴(CH4+C2H4)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1.0 | 0.5 |
水分(H2O)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1.0 | 0.5 |
總雜質(zhì)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | — | 5 |
鐵(Fe)含量/(mg/L) | ≤ | 0.5 | 0.1 |
其他金屬元素(錳、鈷、鋅、銅、鉻、鎳)含量/(mg/L) | ≤ | 0.1 | 0.1 |
顆粒 | 供需雙方定 | 供需雙方定 |
GB/T 14600-2009電子工業(yè)用氣體 氧化亞氮技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
氧化亞氮純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.9994 | 99.997 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.5 | 2 |
一氧化碳(CO)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.1 | 1 |
烴C1~C5(以甲烷計(jì))含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.1 | 1 |
氮(N2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 3 | 10 |
氧(O2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.5 | 2 |
水(H2O)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 1.0 | 3 |
氨(NH3)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 供需雙方定 | 5 |
一氧化氮(NO)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 供需雙方定 | 1 |
二氧化氮(NO2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 供需雙方定 | 1 |
雜質(zhì)總含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 5.5 | 26 |
GB/T 21287-2007電子工業(yè)用氣體 三氟化氮技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||
三氟化氮(NF3),10-2 (體積分?jǐn)?shù)) | ≥ | 99.5 | 99.9 | 99.98 | 99.99 | 99.996 |
四氟化碳(CF4),10-6 (體積分?jǐn)?shù)) | ≤ | 1500 | 500 | 100 | 50 | 20 |
氮(N2),10-6 (體積分?jǐn)?shù)) | ≤ | 700 | 50 | 10 | 10 | 5 |
氧+氬(O2+Ar),10-6(體積分?jǐn)?shù)) | ≤ | 700 | 50 | 10 | 5 | 3 |
一氧化碳(CO),10-6 (體積分?jǐn)?shù)) | ≤ | 50 | 10 | 10 | 5 | 1 |
二氧化碳(CO2),10-6(體積分?jǐn)?shù)) | ≤ | 25 | 10 | 10 | 5 | 0.5 |
氧化亞氮(N2O),10-6 (體積分?jǐn)?shù)) | ≤ | 50 | 10 | 10 | 5 | 1 |
六氟化硫(SF6),10-6 (體積分?jǐn)?shù)) | ≤ | 50 | 50 | 10 | 5 | 2 |
可水解氟化物(以HF計(jì))或總酸度,10-6 (體積分?jǐn)?shù)) | ≤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
水(H2O),10-6 (體積分?jǐn)?shù)) | ≤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GB/T 18867-2014電子工業(yè)用氣體 六氟化硫技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
六氟化硫(SF6)純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.999 |
氧+氬(O2+Ar)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 2.0 |
氮(N2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 2.0 |
四氟化碳(CF4)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 1.0 |
一氧化碳(CO)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 0.5 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 0.5 |
甲烷(CH4)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 0.5 |
水分(H2O)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 3.0 |
酸度(以HF計(jì))(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 0.1 |
可水解氟化物(以HF計(jì))含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 0.8 |
總雜質(zhì)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 10.0 |
顆粒 | 供需雙方商定 |
GB/T 15909-2017電子工業(yè)用氣體 硅烷技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
硅烷(SiH6)純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.9999 |
氫(H2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 20 |
氧+氬(O2+Ar)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.05 |
氮(N2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.5 |
甲烷(CH4)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.05 |
烴(C2~C4)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.1 |
一氧化碳(CO)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.05 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.05 |
氯硅烷(二氯化氫硅、三氯氫硅、四氯氫硅)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.1 |
乙硅烷(Si2H6)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.3 |
水(H2O)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.5 |
雜質(zhì)總含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 1 |
顆粒 | 供需雙方商定 | |
電性能規(guī)格 | 供需雙方商定 | |
重金屬及其他元素含量(摩爾分?jǐn)?shù))/10-9 | 指標(biāo) | |
鋁(Al) | < | 0.2 |
錫(Sb) | < | 0.2 |
砷(As) | < | 0.2 |
硼(B) | < | 0.2 |
鎵(Ga) | < | 0.2 |
磷(P) | < | 0.2 |
鉻(Cr)+銅(Cu)+鐵(Fe)+鎳(Ni)+鋅(Zn) | < | 1.0 |